| 第一批优秀创新团队名称及带头人 (2005.1-2007.12)
 | 
| 单位 | 团队名称 | 团队带头人 | 
| 安全学院 | 煤炭重大灾害防治 | 王德明 林柏泉
 | 
| 矿业工程学院 | 绿色采矿 | 窦林名 | 
| 建筑工程学院 | 岩土介质力学行为与工程稳定 | 周国庆 | 
| 信电学院 | 复杂系统与控制 | 孙伟 | 
| 信电学院 | 电力传动与控制 | 谭国俊 | 
| 资源学院 | 化石能源地质 | 秦勇 | 
| 化工学院 | 化学动力学与碳资源高效利用 | 高庆宇 魏贤勇
 | 
| 化工学院 | 煤炭能源高效干法分选洁净理论及应用 | 赵跃民 | 
| 环测学院 | 环境科学与工程 | 韩宝平 | 
| 环测学院 | 矿区土地复垦与生态重建 | 卞正富 | 
| 理学院 | 矿山工程力学 | 缪协兴 | 
| 理学院 | 物理理论及应用 | 殷春浩 | 
| 第二批优秀创新团队名称及带头人 (2006.1-2008.12)
 | 
| 单位 | 团队名称 | 团队带头人 | 
| 管理学院 | 经济与管理复杂性研究所 | 宋学锋 | 
| 力学与建筑工程学院 | 岩土特殊施工技术 | 杨维好 | 
| 材料科学与工程学院 | 生物摩擦学 | 葛世荣 | 
| 资源与地球科学学院 | 应用地球物理 | 岳建华 | 
| 化工学院 | 流态化清洁煤炭 | 刘炯天 | 
| 信息与电气工程学院 | 电气工程新技术 | 陈昊 | 
| 第三批优秀创新团队名称及带头人 (2007.9-2010.8)
 | 
| 单位 | 团队名称 | 团队带头人 | 
| 力学与建筑工程学院 | 大变形、非线性岩土工程稳定理论与技术 | 靖洪文 | 
| 机电工程学院 | 矿山机电装备新技术 | 朱真才 | 
| 信息与电气工程学院 | 传感器及矿井安全监测 | 童敏明 | 
| 资源与地球科学学院 | 煤矿水害与工程地质灾害防治 | 隋旺华 | 
| 第四批优秀创新团队名称及带头人 (2009.6-2012.5)
 | 
| 单位 | 团队名称 | 团队带头人 | 
| 矿业学院 | 高应力软岩动压巷道支护 | 张农 | 
| 理学院 | 应用数学创新团队 | 江龙 | 
| 环测学院 | 矿山空间信息技术团队 | 汪云甲 | 
| 安全学院 | 煤炭重大灾害防治 | 王德明 林柏泉
 | 
| 资源学院 | 化石能源地质 | 秦勇 | 
| 化工学院 | 煤炭能源高效干法分行洁净理论及应用 | 赵跃民 | 
| 理学院 | 矿山工程力学 | 缪协兴 | 
| 第五批优秀创新团队名称及带头人 (2011.1-2013.12)
 | 
| 单位 | 团队名称 | 团队带头人 | 
| 信电学院 | 矿井通信与监控 | 钱建生 | 
| 信电学院 | 复杂软件自动测试 | 巩敦卫 | 
| 化工学院 低碳能源研究院
 | 碳基燃料电池和关键电极材料 | 王绍荣 | 
| 理学院 | 凝聚态物理学及材料的光电特性 | 唐刚 | 
| 计算机学院 | 矿山智能信息处理 | 夏士雄 | 
| 力建学院 | 岩土特殊施工技术 | 杨维好 | 
| 信电学院 | 电气工程新技术 | 陈昊 | 
| 化工学院 | 流态化清洁煤炭 | 刘炯天 | 
| 材料学院 | 生物摩擦学 | 葛世荣 | 
| 第六批优秀创新团队名称及带头人 (2013.6—2016.5)
 | 
| 单位 | 团队名称 | 团队带头人 | 
| 矿业学院 | 难采煤层机械化安全高效开采技术 | 屠世浩 | 
| 安全学院 | 瓦斯与煤自燃风险共生环境灾害防治 | 周福宝 | 
| 力建学院 | 建筑物防灾减灾与加固 | 夏军武 | 
| 机电学院 | 机电装备智能感知技术 | 李 威 | 
| 信电学院 | 电力电子与防爆电气 | 伍小杰 | 
| 资源学院 | 煤层气、页岩气团队 | 傅雪海 | 
| 环测学院 | 矿区环境与灾害遥感 | 吴立新 | 
| 管理学院 | 资源财务会计创新团队 | 黄国良 | 
| 第七批优秀创新团队名称及带头人 (2014.11—2017.10)
 | 
| 团队类型 | 单位 | 团队名称 | 首席专家 | 
| 卓越团队 | 安全学院 | 煤岩瓦斯动力灾害防治 | 王恩元 | 
| 资源学院 | 煤矿工程地质灾害机理与防治 | 李文平 | 
| 环测学院 | 矿区沉陷控制理论与技术 | 郭广礼 | 
| 煤炭实验室 | 岩层移动与绿色开采 | 许家林 | 
| 青年团队 | 安全学院 | 深部矿井瓦斯灾害水力化防治 | 翟成 | 
| 深部实验室 | 深部地下工程非连续围岩变形破坏控制 | 杨圣奇 | 
| 矿业学院 | 煤岩体水力致裂 | 黄炳香 | 
| 环测学院 | 矿山应急救援平台自主定位测图关键技术与系统 | 王坚 | 
| 第八批优秀创新团队名称及带头人 (2015.12—2018.11)
 | 
| 团队类型 | 单位 | 团队名称 | 首席专家 | 
| 卓越团队 | 安全学院 | 矿井火灾防治 | 秦波涛 | 
| 信电学院 | 机器学习与数据挖掘 | 王雪松 | 
| 管理学院 | 能源资源管理 | 陈红 | 
| 煤炭实验室 | 深部沿空巷道围岩控制 | 柏建彪 | 
| 青年团队 | 能源、材料与物理学部 (材料学院)
 | 泡沫金属团队 | 冯培忠 | 
| 土木学院 | 城市地铁隧道及地下工程 | 崔振东 | 
| 机电学院 | 煤岩安全高效智能化开采装备 | 刘送永 | 
| 信电学院 | 煤矿智能感知掘进支护装备 | 郭一楠 |